Difference between revisions of "UI Control.UIStyle"
From Jeremie Leroy - XOJO Controls Wiki
m (3 revisions imported) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3,293: | Line 3,293: | ||
</table> | </table> | ||
</html> | </html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===See also=== | ||
+ | [[CustomUI]], [[WebCustomUI]], [[UI_Control]] |
Latest revision as of 16:25, 7 August 2015
The following table shows all property fields from the UIStyle Structure in each UI_Control.
<html> <style> body { font-family: Sans-serif; } th{
/* Something you can count on */ height: 140px; white-space: nowrap; padding: 5px 10px;
} table{ border-collapse: collapse;}
td{ width:30px; text-align: center;
padding: 2px 2px; border: 1px solid #ccc;
}
th > div {
transform: /* Magic Numbers */ translate(25px, 51px) /* 45 is really 360 - 45 */ rotate(315deg); width: 30px;
} th > div > span {
border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px;
} </style>
Type |
UI_Button |
UI_Checkbox |
UI_FileUploader |
UI_GroupBox |
UI_Link |
UI_Listbox |
UI_PopupMenu |
UI_ProgressBar |
UI_ProgressWheel |
UI_RadioButton |
UI_Rectangle |
UI_Scrollbar |
UI_Searchfield |
UI_SegmentedControl |
UI_Slider |
UI_Textarea |
UI_TextField |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdaptWidth | Byte | X | X | |||||||||||||||
AlternateColor1 | Color | X | X | |||||||||||||||
AlternateColor2 | Color | X | X | |||||||||||||||
AlternateTexture | Byte | X | X | |||||||||||||||
AlternateType | Byte | X | X | |||||||||||||||
Arc | Byte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ArrowColor1 | Color | X | ||||||||||||||||
ArrowColor2 | Color | X | ||||||||||||||||
ArrowDownTexture | Byte | X | X | |||||||||||||||
ArrowFillType | Byte | X | ||||||||||||||||
ArrowNorthTexture | Byte | X | ||||||||||||||||
ArrowSize | Byte | X | ||||||||||||||||
ArrowSouthTexture | Byte | X | ||||||||||||||||
ArrowTexture | Byte | X | ||||||||||||||||
ArrowUpTexture | Byte | X | X | |||||||||||||||
ArrowWidth | Byte | X | ||||||||||||||||
BackgroundColor1 | Color | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BackgroundColor2 | Color | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BackgroundOverColor1 | Color | X | X | |||||||||||||||
BackgroundOverColor2 | Color | X | X | |||||||||||||||
BackgroundOverTexture | Byte | X | X | |||||||||||||||
BackgroundOverType | Byte | X | X | |||||||||||||||
BackgroundSelColor1 | Color | X | X | X | ||||||||||||||
BackgroundSelColor2 | Color | X | X | X | ||||||||||||||
BackgroundSelTexture | Byte | X | X | X | ||||||||||||||
BackgroundSelType | Byte | X | X | X | ||||||||||||||
BackgroundSpecial | Byte | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
BackgroundTexture | Byte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BackgroundType | Byte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BorderColor | Color | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
BorderWidth | Byte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Clockwise | Boolean | X | ||||||||||||||||
CueText | Color | X | X | X | ||||||||||||||
Diameter | Byte | X | X | |||||||||||||||
FillHeight | Byte | X | X | |||||||||||||||
FillLeft1 | Color | X | ||||||||||||||||
FillLeft2 | Color | X | ||||||||||||||||
FillRight1 | Color | X | ||||||||||||||||
FillRight2 | Color | X | ||||||||||||||||
FillTextureLeft | Byte | X | ||||||||||||||||
FillTextureRight | Byte | X | ||||||||||||||||
FillType | Byte | X | ||||||||||||||||
FocusColor1 | Color | X | X | X | ||||||||||||||
FocusColor2 | Color | X | X | X | ||||||||||||||
FocusWidth | Byte | X | X | X | ||||||||||||||
HeadColor1 | Color | X | X | |||||||||||||||
HeadColor2 | Color | X | X | |||||||||||||||
HeadSize | Byte | X | X | |||||||||||||||
HeadTexture | Byte | X | X | |||||||||||||||
HeadType | Byte | X | X | |||||||||||||||
Highlight | Byte | X | X | X | ||||||||||||||
HighlightOver | Byte | X | X | X | ||||||||||||||
HighlightSel | Byte | X | X | X | ||||||||||||||
HorizontalMargin | Byte | X | X | X | ||||||||||||||
InnerOffset | Byte | X | ||||||||||||||||
KnobArc | Byte | X | X | |||||||||||||||
KnobBorder | Color | X | X | |||||||||||||||
KnobBorderHighlight | Byte | X | ||||||||||||||||
KnobColor1 | Color | X | X | |||||||||||||||
KnobColor2 | Color | X | X | |||||||||||||||
KnobFocusBorder | Color | X | X | |||||||||||||||
KnobFocusColor1 | Color | X | X | |||||||||||||||
KnobFocusColor2 | Color | X | X | |||||||||||||||
KnobHeight | Byte | X | X | |||||||||||||||
KnobOffset | Byte | X | ||||||||||||||||
KnobTexture | Byte | X | ||||||||||||||||
KnobTextureHorizontal | Byte | X | ||||||||||||||||
KnobTextureVertical | Byte | X | ||||||||||||||||
KnobTransparency | Byte | X | ||||||||||||||||
KnobType | Byte | X | X | |||||||||||||||
KnobWidth | Byte | X | ||||||||||||||||
Length | Byte | X | ||||||||||||||||
Lines | Byte | X | ||||||||||||||||
PopBackgroundColor1 | Color | X | ||||||||||||||||
PopBackgroundColor2 | Color | X | ||||||||||||||||
PopBackgroundTexture | Byte | X | ||||||||||||||||
PopBackgroundType | Byte | X | ||||||||||||||||
PopOverColor1 | Color | X | ||||||||||||||||
PopOverColor2 | Color | X | ||||||||||||||||
PopOverTexture | Byte | X | ||||||||||||||||
PopOverType | Byte | X | ||||||||||||||||
PopRowHeight | Integer | X | ||||||||||||||||
PopSelTextColor | Color | X | ||||||||||||||||
PopTextBold | Boolean | X | ||||||||||||||||
PopTextColor | Color | X | ||||||||||||||||
PopTextFont | String | X | ||||||||||||||||
PopTextItalic | Boolean | X | ||||||||||||||||
PopTextSize | Single | X | ||||||||||||||||
PopTextUnderline | Boolean | X | ||||||||||||||||
PopTickTexture | Integer | X | ||||||||||||||||
ProgressBorderColor | Color | X | ||||||||||||||||
ProgressTexture | Byte | X | ||||||||||||||||
Radius | Byte | X | ||||||||||||||||
Rotate | Integer | X | ||||||||||||||||
SelectionArc | Byte | X | X | |||||||||||||||
SelectionColor1 | Color | X | X | |||||||||||||||
SelectionColor2 | Color | X | X | |||||||||||||||
SelectionHighlight | Byte | X | X | |||||||||||||||
SelectionTexture | Byte | X | X | |||||||||||||||
SelectionType | Byte | X | X | |||||||||||||||
Shadow | Boolean | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
ShadowColor | Color | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
ShadowTransparency | Byte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
SingleFill | Boolean | X | ||||||||||||||||
Speed | Integer | X | ||||||||||||||||
TabInnerOffset | Byte | X | ||||||||||||||||
TabOffset | Byte | X | ||||||||||||||||
TextAlign | Byte | X | X | |||||||||||||||
TextBold | Boolean | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
TextColor | Color | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
TextDelta | Int8 | X | X | |||||||||||||||
TextFont | String | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
TextItalic | Boolean | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
TextOverBold | Boolean | X | X | |||||||||||||||
TextOverColor | Color | X | X | |||||||||||||||
TextOverFont | String | X | ||||||||||||||||
TextOverItalic | Boolean | X | X | |||||||||||||||
TextOverShadowPosX | Int8 | X | X | |||||||||||||||
TextOverShadowPosY | Int8 | X | X | |||||||||||||||
TextOverSize | Single | X | ||||||||||||||||
TextOverUnderline | Boolean | X | X | |||||||||||||||
TextSelBold | Boolean | X | X | X | X | |||||||||||||
TextSelColor | Color | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
TextSelFont | String | X | X | X | ||||||||||||||
TextSelItalic | Boolean | X | X | X | X | |||||||||||||
TextSelShadowPos | Int8 | X | X | |||||||||||||||
TextSelShadowPosX | Int8 | X | X | |||||||||||||||
TextSelShadowPosY | Int8 | X | X | |||||||||||||||
TextSelSize | Single | X | X | X | ||||||||||||||
TextSelUnderline | Boolean | X | X | X | X | |||||||||||||
TextShadow | Boolean | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
TextShadowColor | Color | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
TextShadowPos | Int8 | X | X | |||||||||||||||
TextShadowPosX | Int8 | X | X | X | X | |||||||||||||
TextShadowPosY | Int8 | X | X | X | X | |||||||||||||
TextSize | Single | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
TextUnderline | Boolean | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
TextVisitedBold | Boolean | X | ||||||||||||||||
TextVisitedColor | Color | X | ||||||||||||||||
TextVisitedItalic | Boolean | X | ||||||||||||||||
TextVisitedUnderline | Boolean | X | ||||||||||||||||
TickColor1 | Color | X | X | |||||||||||||||
TickColor2 | Color | X | X | |||||||||||||||
TickDiameter | Byte | X | X | |||||||||||||||
TicksMajorColor | Color | X | ||||||||||||||||
TicksMajorSize | Byte | X | ||||||||||||||||
TicksMinorColor | Color | X | ||||||||||||||||
TicksMinorSize | Byte | X | ||||||||||||||||
TicksTipMajorColor | Color | X | ||||||||||||||||
TicksTipMinorColor | Color | X | ||||||||||||||||
TickTexture | Integer | X | X | |||||||||||||||
TickType | Byte | X | X | |||||||||||||||
Trail | Byte | X | ||||||||||||||||
Width | Byte | X |
</html>